შეფასების დონეები კრიტერიუმები | 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9-10 |
მოსწავლე აღწერსგამოსახულების მიღებას პრიზმაში. | მოსწავლეს აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ვერ აღწერსგამოსახულების მიღებას პრიზმაში | მოსწავლენაწილობრივ აღწერსგამოსახულების მიღებას პრიზმაში | მოსწავლე კარგად აღწერსგამოსახულების მიღებას პრიზმაში | მოსწავლე ძალიან კარგად აღწერსგამოსახულების მიღებას პრიზმაში |
მოსწავლეგანიხილავს და არკვევს რაზეა დამოკიდებული გარდატეხის მაჩვენებელი. | მოსწავლეს აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ვერ განიხილავს და არკვევს რაზეა დამოკიდებული გარდატეხის მაჩვენებელი. | მოსწავლენაწილობრივ განიხილავს და არკვევს რაზეა დამოკიდებული გარდატეხის მაჩვენებელი. | მოსწავლე კარგად განიხილავს და არკვევს რაზეა დამოკიდებული გარდატეხის მაჩვენებელი. | მოსწავლე ძალიან კარგად განიხილავს და არკვევს რაზეა დამოკიდებული გარდატეხის მაჩვენებელი. |
მოსწავლე ადგენსმიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. | მოსწავლეს აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ვერ ადგენს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. | მოსწავლენაწილობრივ ადგენსმიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. | მოსწავლე კარგად ადგენს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. | მოსწავლე ძალიან კარგად ადგენს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. |
მოსწავლეადეკვატურად იყენებს ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. | მოსწავლეს აქვს წარმოდგენა,მაგრამ ადეკვატურად ვერ იყენებს ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. | მოსწავლენაწილობრივ იყენებს ადეკვატურად ნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. | მოსწავლე კარგად იყენებსადეკვატურადცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. | მოსწავლე ძალიან კარგად იყენებს ადეკვატურად იყენებს ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს ამოცანების ამოსახსნელად. |
მოსწავლეს მოჰყავს სპექტრის გამოყენების მაგალითები მაგალითები | მოსწავლეს აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ვერ მოჰყავს სპექტრის გამოყენების მაგალითები მაგალითები | მოსწავლესნაწილობრივ მოჰყავს სპექტრის გამოყენების მაგალითები მაგალითები | მოსწავლეს კარგად მოჰყავს სპექტრის გამოყენების მაგალითები მაგალითები | მოსწავლეს ძალიან კარგად მოჰყავსსპექტრის გამოყენების მაგალითები მაგალითები |
გაკვეთილის შეფასების სქემა
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий